AV老司机福利精品导航|AV在线兔费播放|a级日本乱理伦片免费观看|madouAV在线

    1. <sup id="c3psg"></sup>
    2. <sub id="c3psg"></sub>
    3. 三級甲等中醫(yī)醫(yī)院
    4. 國家中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地
    5. 國家首批腫瘤多學科診療試點醫(yī)院
    6. 國家高級卒中中心
    7. 回到舊版
    8. 無障礙瀏覽
    9. 長者版

      ??谱o理考試成績

      時間:2012-07-07   瀏覽次數(shù):2212
         
          根據(jù)2012年6月30日我院??谱o士招聘考試成績(筆試、面試成績均在前80名以內)及醫(yī)院工作需要,經院長辦公會研究,第一批先行擬錄護士人員名單及成績排名如下:
      姓名 性別 出生  年月 戶籍 畢業(yè)院校及專業(yè) 筆試得分 面試 得分 綜合 得分 排名
         
      駱緒麗 92 六安 巢湖職業(yè)技術學院 85 42.5 44.8 87.3 1
      周靜 89.05 六安 皖南醫(yī)學院 86 43 43.6 86.6 2
      吳斯 90.10 六安 皖南醫(yī)學院 90 45 41.6 86.6 3
      龔守梅 87.09 六安 安慶醫(yī)藥高專 84 42 44.4 86.4 4
      程靜靜 90.04 六安 巢湖職業(yè)技術學院 87 43.5 42.2 85.7 5
      孫芳 91.05 六安 安慶醫(yī)藥高專 82 41 44.4 85.4 6
      羅宇 91.01 六安 阜陽職業(yè)技術學院 78 39 46.2 85.2 7
      趙蘭蘭 91.04 六安 安徽中醫(yī)學院 85 42.5 42.2 84.7 8
      張為好 88.01 六安 安醫(yī)大本科護理 80 40 44.6 84.6 9
      陶厚娣 89.10 六安 安徽中醫(yī)藥高專 85 42.5 41.9 84.4 10
      李從敏 90.05 六安 巢湖職業(yè)技術學院 84 42 42 84 11
      葉婷婷 91.03 六安 安徽中醫(yī)藥高專 87 43.5 40.5 84 12
      施鳳 89.11 淮北職業(yè)技術學院 80 40 43.8 83.8 13
      方苗苗 92.01 六安 皖南醫(yī)學院 82 41 42.7 83.7 14
      馮輝 89.09 六安 淮南聯(lián)大 84 42 41.5 83.5 15
      朱蘭蘭 90.10 六安 安慶醫(yī)藥高專 83 41.5 41.7 83.2 16
      卜永靜 91.10 六安 蚌埠醫(yī)學院 81 40.5 42.6 83.1 17
      楊萍  91.04 六安 安徽醫(yī)學高專 80 40 43.1 83.1 18
      陳紅 90.07 霍邱 安慶醫(yī)藥高專 83 41.5 41.5 83 19
      牛家娟 89.10 六安 阜陽職業(yè)技術學院 84 42 40.9 82.9 20
      黃桂月 91.10 六安 安徽中醫(yī)藥高專 81 40.5 42.3 82.8 21
      孫潤潤 90.07 壽縣 淮南職業(yè)技術學院 80 40 42.7 82.7 22
      洪晶晶 91.07 安慶醫(yī)藥高專 81 40.5 42.1 82.6 23
      董博雅 90.03 六安 淮北職業(yè)技術學院 84 42 40.3 82.3 24
      楊婷婷 91.08 六安 安徽中醫(yī)藥高專 79 39.5 42.8 82.3 25
      袁紅珠 91.01 六安 銅陵職業(yè)技術學院 78 39 43.3 82.3 26
      劉娟 88.01 六安 皖南醫(yī)學院 79 39.5 42.8 82.3 27
      陳莉 87.12 六安 安徽中醫(yī)藥高專 79 39.5 42.7 82.2 28
      倪佩吉 90.01 六安 銅陵職業(yè)技術學院 82 41 41.2 82.2 29
      夏承芳 90.01 六安 安徽醫(yī)學高專 83 41.5 40.5 82 30
      陳傳菊 91.11 六安 安徽中醫(yī)藥高專 80 40 41.9 81.9 31
      王正秀 1992.02 安徽中醫(yī)藥高專 77 38.5 43.3 81.8 32
      陳曉昱 90.05 霍邱 皖南醫(yī)學院 80 40 41.7 81.7 33
      付小亞 90.08 六安 安慶醫(yī)藥高專 78 39 42.6 81.6 34
      洪梅 89.11 六安 淮北職業(yè)技術學院 79 39.5 42 81.5 35
      龔卓群 90.09 安徽 巢湖職業(yè)技術學院 79 39.5 41.9 81.4 36
      陳林 89 六安 安徽醫(yī)科大學 78 39 42.3 81.3 37
      徐曼麗 90.01 六安 阜陽職業(yè)技術學院 81 40.5 40.6 81.1 38
      王林楠 89.08 壽縣 銅陵職業(yè)技術學院 81 40.5 40.4 80.9 39
      葛如軍 94.09 六安 銅陵職業(yè)技術學院 79 39.5 41.2 80.7 40
      徐笑笑 90.03 六安 山東協(xié)和學院 78 39 41.2 80.2 41
      駱緒密 89.03 六安 皖南醫(yī)學院 79 39.5 40.6 80.1 42
      王芝云 91 六安 阜陽職業(yè)技術學院 79 39.5 40.5 80 43
      張月   六安 銅陵職業(yè)技術學院 78 39 40.6 79.6 44
      張麗 87.11 六安 安醫(yī)大本科護理 75 37.5 41.8 79.3 45
      蔣業(yè)秀 90.11 六安 巢湖職業(yè)技術學院 76 38 41.3 79.3 46
      秦學紅 90.05 六安 銅陵職業(yè)技術學院 75 37.5 40.6 78.1 47
      孫麗紅 89.04 霍邱 安慶醫(yī)藥高專 75 37.5 40.4 77.9 48
      如有異議請于7月10日17:00前到人事科反映。
             二0一二年七月七日
      專家門診時間:


    10. 六安市中醫(yī)院公眾號
    11. 六安市中醫(yī)院視頻號